Plane windows
Stock substrates
Tolerances | |
Diameter Ø: | +0.0/-0.1 mm |
Thickness t: | ± 0.1 mm |
Parallelism/Wedge: | < 5 min. of arc |
Chamfer: | 0.1–0.3 mm x 45° |
Clear aperture: | > 80% |
Surface imperfection tolerance: acc. to DIN ISO 10110-7 |
Diameter Ø mm | Thickness t mm | Flatness λ (633 nm) | Surface imp. tol. | UV-FS Article-No. | price in € | IR-FS Article-No. | price in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00265 | 40 | S-00945 | |
6 | 2 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00909 | 45 | S-00402 | 50 |
6.35 | 4 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00910 | 45 | S-00946 | |
8 | 2 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00350 | 45 | S-00947 | |
10 | 0.5 | λ/2 | 5/3 x 0.040 | S-00614 | S-00948 | ||
10 | 1 | λ/4 | 5/3 x 0.025 | S-00911 | 45 | S-00949 | |
10 | 2 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00912 | S-00950 | ||
10 | 5 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00609 | 45 | S-00951 | 50 |
12.7 | 2 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00264 | 45 | S-00952 | |
12.7 | 3 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00323 | 45 | S-00401 | 55 |
12.7 | 5 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00913 | 45 | S-00953 | |
12.7 | 6.35 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00018 | 45 | S-00027 | 55 |
15 | 6.35 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00914 | S-00954 | ||
19 | 3 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00915 | 50 | S-00955 | |
19 | 4.5 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00295 | 55 | S-00956 | |
19 | 6.35 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00163 | 55 | S-00957 | |
20 | 2 | λ/4 | 5/3 x 0.025 | S-00644 | 55 | S-00958 | |
20 | 5 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00916 | 55 | S-00959 | |
22.4 | 5 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00917 | 55 | S-00960 | |
25 | 0.5 | λ | 5/3 x 0.040 | S-00600 | 50 | S-00961 | |
25 | 1 | λ/2 | 5/3 x 0.025 | S-00617 | 50 | S-00962 | |
25 | 2 | λ/4 | 5/3 x 0.025 | S-00499 | 45 | S-00500 | |
25 | 3 | λ/4 | 5/3 x 0.025 | S-00028 | 45 | S-00501 | 70 |
25 | 5 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00321 | 50 | S-00964 | |
25 | 6.35 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00010 | 50 | S-00025 | 75 |
25.4 | 6.35 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00035 | 55 | S-00965 | |
25 | 9.5 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00409 | 60 | S-00966 | |
30 | 2 | λ/4 | 5/3 x 0.025 | S-00918 | 60 | S-00967 | |
30 | 6 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00919 | 65 | S-00968 | |
30 | 8 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00920 | S-00969 | ||
38 | 3 | λ/4 | 5/3 x 0.025 | S-00502 | 85 | S-00972 | |
38 | 5 | λ/4 | 5/3 x 0.025 | S-00922 | 85 | S-00973 | |
38 | 6.35 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00923 | 85 | S-00974 | |
38 | 9.5 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00924 | 90 | S-00975 | |
40 | 5 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00925 | 85 | S-00397 | |
45 | 2 | λ/2 | 5/3 x 0.025 | S-00926 | 85 | S-00976 | |
45 | 6.5 | λ/10 | 5/3 x 0.025 | S-00927 | 95 | S-00977 | |
50 | 1 | λ | 5/3 x 0.040 | S-00734 | 100 | S-01115 | |
50 | 2 | λ/2 | 5/3 x 0.040 | S-00735 | 105 | S-00979 | |
50 | 3 | λ/4 | 5/3 x 0.040 | S-00237 | 110 | S-01116 | |
50 | 6.35 | λ/10 | 5/3 x 0.040 | S-00248 | 125 | S-00980 | |
50 | 9.5 | λ/10 | 5/3 x 0.040 | S-00021 | 150 | S-00981 | |
50 | 12.5 | λ/10 | 5/3 x 0.040 | S-00928 | 175 | S-00982 | |
60 | 9.5 | λ/10 | 5/3 x 0.040 | S-00929 | 250 | S-00983 | |
75 | 12.5 | λ/10 | 5/3 x 0.063 | S-00165 | 325 | S-00984 | |
80 | 12.5 | λ/10 | 5/3 x 0.063 | S-00930 | 380 | S-00985 | |
100 | 15 | λ/10 | 5/3 x 0.063 | S-00931 | 480 | S-00986 |
All components with an € price are available from stock.
Please note:
Discount for stock substrates
of the same type:
10 pieces 5%
20 pieces 10%
30 pieces 15%
50 pieces 20%