| Refractive indeces | |||||
| λ (nm) | N-BK7 | FS | λ (nm) | N-BK7 | FS |
| 157 | 1.65945 | 633 | 1.52932 | 1.45702 | |
| 180 | 1.58529 | 694 | 1.527 | 1.45542 | |
| 193 | 1.56077 | 1064 | 1.520 | 1.44962 | |
| 248 | 1.50855 | 1319 | 1.517 | 1.44670 | |
| 308 | 1.48564 | 1530 | 1.51494 | 1.44427 | |
| 337 | 1.558 | 1.47921 | 1970 | 1.50921 | 1.43853 |
| 355 | 1.552 | 1.47607 | 2100 | 1.492 | 1.43659 |
| 442 | 1.541 | 1.46622 | 2437 | 1.503 | 1.43093 |
| 488 | 1.537 | 1.46301 | 2940 | 1.42064 | |
| 514 | 1.535 | 1.46156 | 3244 | 1.41315 | |
| 532 | 1.533 | 1.46071 | 3391 | 1.40565 | |
| Refractive indices | |||
| λ (nm) | Sapphire ord. ray |
YAG undoped |
IRG N6 |
| 266 nm | 1.83360 | - | - |
| 308 | 1.81128 | - | - |
| 355 | 1.79596 | 2.02 | - |
| 488 | 1.77679 | 1.847 | 1.5963 |
| 532 | 1.77209 | 1.842 | 1.5927 |
| 633 | 1.76551 | 1.833 | 1.5868 |
| 800 | 1.76094 | 1.824 | 1.5820 |
| 1064 | 1.75455 | 1.818 | 1.5771 |
| 1312 | 1.75029 | 1.813 | 1.5742 |
| 1540 | 1.74654 | 1.810 | 1.5715 |
| 2000 | 1.73769 | 1.803 | 1.5664 |
| 2940 | 1.71322 | 1.787 | 1.5518 |
| 4000 | 1.67474 | 1.76 | 1.5274 |
| 5000 | 1.62389 | 1.74 | - |