| Standard Compon. (Coated plane optics) |
UV Fused Silica, rectang. | UV Fused Silica, circular | UV CaF2 | MgF2 | ||||||||
| wedge < 10 sec. of arc |
wedge < 5 min. of arc |
![]() < 10" λ/2 |
![]() < 5' λ/5 |
![]() < 5' λ/5 |
||||||||
| nm | AOI 0° and 45° |
x1.5 mm |
x2 mm |
x5 mm |
Ř25 x6.35 |
Ř38 x6.35 |
Ř50 x9.5 |
Ř75 x12.5 |
50x27 x 2mm |
Ř38 x 6.35 |
Ř38 x 6.35 |
|
| 157 |
HR |
€ (Euro)
|
645 | 635 | 655 | |||||||
| 193 248 HP |
![]() |
HR | 230 | 265 | 450 | 200 | 245 | 390 | 645 | 525 | 505 | 615 |
| PR+AR | 250 | 300 | 510 | 225 | 285 | 440 | 705 | |||||
| AR | 165 | 195 | 330 | 140 | 170 | 285 | 520 | |||||
| 248 308 337 351 |
![]() |
HR | 180 | 215 | 350 | 160 | 190 | 310 | 550 | 380 | 440 | 570 |
| PR+AR | 200 | 250 | 395 | 180 | 215 | 345 | 590 | |||||
| AR | 125 | 150 | 285 | 110 | 145 | 250 | 480 | |||||
| Substr. / coating run | 24 | 16 | 8 | 48 | 24 | 16 | 8 | 24 | 24 | 24 | ||
| Partial Reflectors and Beamsplitters | Substrates CaF2 50x27x 2 UVFS 50x27x1.5 mm |
|||||||||||||
| AOI 0° |
R | = | 10 ± 2% |
20 ± 2% |
30 ± 2% |
40 ± 3% |
50 ± 3% |
60 ± 3% |
70 ± 3% |
80 ± 2% |
90 ± 1% |
95 ± 1% |
||
| AOI 45° |
Rrand. | = | 10 ± 2% |
20 ± 2% |
30 ± 2% |
40 ± 3% |
50 ± 3% |
60 ± 3% |
70 ± 3% |
80 ± 2% |
90 ± 1% |
95 ± 1% |
||
| RS | = | 17% | 32% | 45% | 58% | 67% | 75% | 85% | 92% | 97% | 99% | |||
| Rp | = | 3% | 8% | 15% | 22% | 33% | 45% | 55% | 68% | 83% | 91% | PR+AR | € | |
| F2 | 157 nm | - | - | - | - | 0°,45° | - | - | - | - | - | CaF2 | 645 | |
| Ar + F | 193 nm | - | - | 0°,45° | - | 0°,45° | - | 0°,45° | - | - | - | UVFS | 250 | |
| Kr + F | 248 nm | 0°,45° | 0°,45° | 0°,45° | 0°,45° | 0°,45° | 0°,45° | 0°,45° | 0°,45° | 0°,45° | 0°,45° | UVFS | 200 | |
| Xe + Cl | 308 nm | - | 0°,45° | 0°,45° | 0°,45° | 0°,45° | 0°,45° | 0°,45° | - | - | - | UVFS | 200 | |
| N2 | 337 nm | 0°,45° | - | 0°,45° | - | 0°,45° | - | 0°,45° | - | - | - | UVFS | 200 | |
| Xe + F | 351 nm | - | - | - | - | 0°,45° | - | - | - | - | - | UVFS | 200 | |
Ordering Informations
Partial Reflectors